
こんにちは、デザイナーのERIです。
以前、「色彩検定3級で覚えるJIS慣用色名61個」を書いたので、今回はその続きとして色彩検定2級で覚えるJIS慣用色名をまとめました!
今回は、色彩検定公式テキスト2級編に載っている、和色名31色と外来色名32色の計63色です。
慣用色名についての説明は前回の記事に記載されているので、気になる人は見てくださいね。
では、さっそくちゃちゃっといきます。
和色名31色


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 鴇色(ときいろ) | 明るい紫みの赤 | 7RP 7.5/8 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 韓紅花(からくれない) | あざやかな赤 | 1.5R 5.5/13 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 蘇芳(すおう) | くすんだ赤 | 4R 4/7 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 鳶色(とびいろ) | 暗い黄みの赤 | 7.5R 3.5/5 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 海老茶(えびちゃ) | 暗い黄みの赤 | 8R 3/4.5 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 弁柄色(べんがらいろ) | 暗い黄みの赤 | 8R 3.5/7 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 黄丹(おうに) | つよい黄赤 | 10R 6/12 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 桧皮色(ひわだいろ) | 暗い灰みの黄赤 | 1YR 4.3/4 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 代赭(たいしゃ) | くすんだ黄赤 | 2.5YR 5/8.5 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 柑子色(こうじいろ) | 明るい黄赤 | 5.5YR 7.5/9 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 琥珀色(こはくいろ) | くすんだ赤みの黄 | 8YR 5.5/6.5 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 朽葉色(くちばいろ) | 灰みの赤みを帯びた黄 | 10YR 5/2 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 鬱金色(うこんいろ) | つよい黄 | 2Y 7.5/12 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 刈安色(かりやすいろ) | うすい緑みの黄 | 7Y 8.5/7 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 黄蘗色(きはだいろ) | 明るい黄緑 | 9Y 8/8 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 海松色(みるいろ) | 暗い灰みの黄緑 | 9.5Y 4.5/2.5 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 鶸色(ひわいろ) | つよい黄緑 | 1GY 7.5/8 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 常磐色(ときわいろ) | こい緑 | 3G 4.5/7 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 緑青色(ろくしょういろ) | くすんだ緑 | 4G 5/4 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 鉄色(てついろ) | ごく暗い青緑 | 2.5BG 2.5/2.5 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 新橋色(しんばしいろ) | 明るい緑みの青 | 2.5B 6.5/5.5 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 納戸色(なんどいろ) | つよい緑みの青 | 4B 4/6 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 甕覗き(かめのぞき) | やわらかい緑みの青 | 4.5B 7/4 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 縹色(はなだいろ) | つよい青 | 3PB 4/7.5 |


| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 藤色(ふじいろ) | 明るい青紫 | 10PB 6.5/6.5 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 江戸紫(えどむらさき) | こい青みの紫 | 3P 3.5/7 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 古代紫(こだいむらさき) | くすんだ紫 | 7.5P 4/6 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 銀鼠(ぎんねず) | 明るい灰色 | N6.5 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 茶鼠(ちゃねずみ) | 黄赤みの灰色 | 5YR 6/1 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 利休鼠(りきゅうねずみ) | 緑みの灰色 | 2.5G 5/1 |

| 和色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| 煤竹色(すすたけいろ) | 赤みを帯びた黄みの暗い灰色 | 9.5YR 3.5/1.5 |
外来色名32色


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ローズピンク | 明るい紫みの赤 | 10RP 7/8 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| バーガンディー | ごく暗い紫みの赤 | 10RP 2/2.5 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| オールドローズ | やわらかい赤 | 1R 6/6.5 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ポピーレッド | あざやかな赤 | 4R 5/14 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| マルーン | 暗い赤 | 5R 2.5/6 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| テラコッタ | くすんだ黄みの赤 | 7.5R 4.5/8 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| バーントシェンナ | くすんだ黄赤 | 10R 4.5/7.5 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ローシェンナ | つよい黄赤 | 4YR 5/9 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| タン | くすんだ黄赤 | 6YR 5/6 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| エクルベイジュ | うすい赤みの黄 | 7.5YR 8.5/4 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ゴールデンイエロー | つよい赤みの黄 | 7.5YR 7/10 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| アンバー | くすんだ赤みの黄 | 8YR 5.5/6.5 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| バーントアンバー | ごく暗い赤みの黄 | 10YR 3/3 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ローアンバー | 暗い黄 | 2.5Y 4/6 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ネープルスイエロー | つよい黄 | 2.5Y 8/7.5 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ジョンブリアン | あざやかな黄 | 5Y 8.5/14 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| シャトルーズグリーン | 明るい黄緑 | 4GY 8/10 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| リーフグリーン | つよい黄緑 | 5GY 6/7 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| グラスグリーン | くすんだ黄緑 | 5GY 5/5 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| アップルグリーン | やわらかい黄みの緑 | 10GY 8/5 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ミントグリーン | 明るい緑 | 2.5G 7.5/8 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| マラカイトグリーン | こい緑 | 4G 4.5/9 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ボトルグリーン | ごく暗い緑 | 5G 2.5/3 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ピーコックグリーン | あざやかな青緑 | 7.5BG 4.5/9 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ナイルブルー | くすんだ青緑 | 10BG 5.5/5 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| セルリアンブルー | あざやかな青 | 9B 4.5/9 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| サックスブルー | くすんだ青 | 1PB 5/4.5 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ミッドナイトブルー | ごく暗い紫みの青 | 5PB 1.5/2 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ウイスタリア | あざやかな青紫 | 10PB 5/12 |


| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ライラック | やわらかい紫 | 6P 7/6 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| スレートグレイ | 暗い灰色 | 2.5PB 3.5/0.5 |

| 外来色名 | 系統色名 | マンエル値(HV/C) |
| ランプブラック | 黒 | N1 |
以上、色彩検定2級に出てくる慣用色名でした!
紙に印刷される色とは若干異なる場合があるので、基本はテキストで確認して、テキストを開きにくい電車などで勉強する時にスマホで見るのがおすすめです。
